Ort | Datum | Erfolge | Verein | Richter |
Wismar | 09.10.16 | 2x CAGCIB | Delicat e.V. | 1. Bew.: Bea van der Sluiszen 2. Bew.: Tino Keltsch |
Wismar | 08.10.16 | 2x CACIB = *INTERNATIONALER CHAMPION* | Delicat e.V. | 1. Bew.: Michel de Bruijn 2. Bew.: Christoph Riedel |
Hamburg Farmsen | 05.06.16 | CAC = *CHAMPION*, CACIB | Felidae e.V. | 1. Bew.: Piet Peters 2. Bew.: Petra Petermann |
Hamburg Farmsen | 04.06.16 | 2x CAC | Felidae e.V. | 1. Bew.: Tino Keltsch von Bruck 2. Bew.: Thomas Dietz |
Tostedt | 03.04.16 | V1, CACJ, nom. BIS | Delicat e.V. | 1. Bew.: Geneviéve Paquet-Franc 2. Bew.: Jacques Grognet |
Tostedt | 02.04.16 | CACJ = *JUGEND CHAMPION*, CACJ | Delicat e.V. |
1. Bew.: Corine Grognet-Michaux 2. Bew.: Monika Schildan-Maschke |
Hannover | 06.02.16 | V1, CACJ | Felidae e.V. | 1. Bew.: Peter Vestjens 2. Bew.: Piet Peters |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|